金沢市額新保のメイン通りに面した558.71坪の広大な土地。コンビニや医療施設が周辺にあり、利便性◎。前後道路からのアクセスも便利。幅広い商業用途に活用可能な理想の一画です。
◆西側メイン道路間口約36m
◆東側道路間口約51.8m
物件名 | 金沢市額新保2丁目貸土地 | 種別 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | 土地面積 | 1847㎡ (558.71坪) | ||||||
住所 | 金沢市額新保2丁目287番1 ※1 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 47.49万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | - | 現況 | 更地 | 駐車場 | - | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 二住 | ||||
接道状況 | 二方(西18m 公道 接面36m)(東5.8m 公道 接面51.8m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡し | ||||||||
備考 | ■全体のうち、一部(395.97坪 月額賃料356,373円)のみの賃貸も可能。 ■火災保険必須。 ※1 その他所在地備考:287-1番、288番、289番、300番、301番、302番、303番 【学校区】額小学校(1300m) 額中学校(1500m) 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要(ジェイリース株式会社) 初回保証料:月額賃料等合計100% 継続保証料:月額賃料等合計の10%/年 【仲介手数料】1.1ヶ月 【地目】田 【都市計画】市街化区域 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【地勢】平坦 【最適用途】店舗用地 |
||||||||
物件番号 | 1212009032 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市額新保2丁目貸土地
- 47.49 万円
- 北陸鉄道石川線 額住宅前
- 金沢市額新保2丁目287番1