成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大河端町西2丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市大河端町西2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.36㎡(50.02坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東23m 公道 接面9.02m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浅野川小学校(750m) 浅野川中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | アール・デコホーム株式会社の建築条件付、上下水道引込渡し、地区計画有、南東側隅に電柱有。
|
||||||
物件番号 | 2101001000009 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大河端町西2丁目売土地
- (165.36㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 大河端
- 金沢市大河端町西2丁目