成約済
■近江町市場徒歩圏5分圏内の売り土地です。近隣に商業施設が多数あり、バス停も徒歩圏内にありますので、非常に立地の良い場所です。住宅、店舗、コインパーキングなど多彩な用途で考えられる立地です。
尾張町2丁目売り土地
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 16 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 -
- 土地面積 67.03㎡(20.27坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尾張町2丁目売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市尾張町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 128.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 67.03㎡(20.27坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.22m 公道 接面10.5m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 明成小学校(600m) 小将町中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 始発駅 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 間口 10m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 準防火地域、20m高度地区、金沢都市部地区、居住誘導地区、都市機能誘導区域(都市拠点)、伝統環境保存区域(伝統的街並み区域-彦三町・尾張町地区、屋外広告物(禁止地域等):第4種禁止区域、照明環境形成地域:商業業務地域、夜間景観形成区域:歴史的景観保全区域、保全用水:母衣町川、重要文化的景観区域:指定あり、住宅支援対象区域:まちなか区域、対象制度:まちなか住宅建築奨励金 実測面積 67.66㎡(20.46坪) 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000080 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尾張町2丁目売り土地
- (67.03㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市尾張町2丁目