成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野町5丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市野町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.42㎡(45.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面8.3m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉小学校(850m) 泉中学校(700m) | ||||||
設備・条件 | 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 市街地が近い / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000129 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野町5丁目売土地
- (149.42㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市野町5丁目