成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加賀市大聖寺永町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加賀市 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 252.72㎡(76.44坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 9.12㎡・幅0.8m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西2.4m 公道 接面11.4m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 錦城東小学校(500m) 錦城中学校(2500m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000146 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加賀市大聖寺永町 売土地
- (252.72㎡)
- JR北陸本線 大聖寺
- 加賀市