成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市押野1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市押野1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 142.66㎡(43.15坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.8m 公道 接面10.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 押野小学校(1200m) 西南部中学校(1700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000227 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市押野1丁目売土地
- (142.66㎡)
- JR北陸本線 西金沢
- 金沢市押野1丁目