成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市押野4丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 412.13㎡(124.66坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東7.6m 公道 接面4.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 館野小学校(400m) 布水中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし / 更地渡し / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■セブンイレブンまで約350m■建物解体更地渡し■建築条件なし■上水道引込済
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000230 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市押野4丁目売土地
- (412.13㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 野々市市押野4丁目