成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市泉本町2丁目売土地(2号地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市泉本町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 138㎡(41.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三馬小学校(900m) 清泉中学校(210m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■業者様は買い分かれとなります。■地役権あり。
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101007575678 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市泉本町2丁目売土地(2号地)
- (138㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市泉本町2丁目