成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市泉3丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市泉3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住・近商 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.66㎡(45.27坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西2.9m 公道 接面6.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉小学校(650m) 泉中学校(450m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バス停徒歩3分以内 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 用途地域:第一種住居地域、近隣商業地域 建ぺい率:60%、80% 容積率:200%、300% 高度地区:18m高度地区、25m高度地区 準防火地域 集約都市関係区域:居住誘導区域 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000256 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市泉3丁目売土地
- (149.66㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市泉3丁目