成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市押野5丁目造成地(4号地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.6㎡(52.81坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.04m 公道 接面4.63m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 館野小学校(600m) 布水中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■建築条件なし ■施設負担金は売買価格に含まれております。 ■3号地、4号地は通行地役権の同意を結ぶ必要がございます。 ■建物建築の際は隣地境界線までの距離を50cm以上とする同意を結んでいただきます。 ■業者様は買い分かれとなります。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2024022800005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市押野5丁目造成地(4号地)
- (174.6㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 野々市市押野5丁目