成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市近岡町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 187.89㎡(56.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面11.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鞍月小学校(1700m) 港中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 駐車可能台数 4台可 / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし / 更地渡し / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000290 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市近岡町売土地
- (187.89㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 大河端
- 金沢市