成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 内灘町向陽台2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡内灘町字向陽台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 233.31㎡(70.57坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北東27m 公道 接面13.7m)(南西6.1m 公道 接面12.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清湖小学校(391m) 内灘中学校(1542m) | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000530 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 内灘町向陽台2丁目 売土地
- (233.31㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 内灘
- 河北郡内灘町字向陽台