成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | かほく市高松 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | かほく市高松 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.63㎡(54.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5.8m 公道 接面8.2m)(西4.5m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高松小学校(916m) 高松中学校(1097m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 海まで2km以内 / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 現況渡し、上下水道引込済み
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000319 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- かほく市高松 土地
- (179.63㎡)
- JR七尾線 高松
- かほく市高松