広々とした140坪以上の敷地面積、間口が28m以上ございますので分筆もできます。山側環状線や高尾台中学校へのアクセス良好。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高尾台1丁目売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市高尾台1-204 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 2,858万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 472.25㎡(142.85坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道 接面28.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見台小学校(966m) 高尾台中学校(715m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 山が見える / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 集合住宅用地 | ||||||
備考 | ・現況渡し ・上水道引込無し、引込工事は買主様のご負担となります。 ・道路との高低差 約0.8m ・東側、南側離隔指導の可能性あり 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000321 | 関連リンク |
物件資料はこちら |
情報登録日:2024/07/05 次回の情報更新予定日:2024/07/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高尾台1丁目売り土地
- 2,858 万円
- (472.25㎡)
- 北陸鉄道石川線 馬替
- 金沢市高尾台1-204