成約済
新築
価格改定!!福増町北2号棟。安原小学校(約240m)や、安原中央公園が近いので子育てに優しい住環境です。天気の良い日はバルコニーで布団が干せます!!
金沢市福増町北新築戸建て 2号棟
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 94 分 または バス乗車 29 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 178.9㎡(54.11坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市福増町北新築戸建て 2号棟 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市福増町北 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 178.9㎡ (54.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東6.11m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安原小学校 緑中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台可 / 電子キー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 専有面積広さ 25坪以上 / 押入 / 玄関収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市福増町北新築戸建て 2号棟
- 4SLDK (102.06㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市福増町北