成約済
新築
片町まで徒歩11分。町中へのアクセスは非常に良い立地です。また、駐車スペースは4台以上可能ですので、お子様が車を乗るようになっても心配はいりません。人気のオール電化住宅ですので安全で、家計にも優しい仕様になっております。
片町まで徒歩11分。町中へのアクセスは非常に良い立地です。また、駐車スペースは4台以上可能ですので、お子様が車を乗るようになっても心配はいりません。人気のオール電化住宅ですので安全で、家計にも優しい仕様になっております。
■まちなか住宅建築奨励金交付対象物件!自己が居住し購入する場合、最大300万円(基本部分200万円+加算部分100万円)まで助成される制度をご活用いただけます。
金沢市幸町 新築住宅
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 38 分 または バス乗車 19 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 192.44㎡(58.21坪)
- 建物面積 114.96㎡(34.77坪)※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市幸町 新築住宅 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市幸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年08月下旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5 LDK18 洋8.2 洋5.2 洋5.2 他3.6 S2.7 ※5 | 構造 | 木造 ※3 | ||||
建物面積 | 114.96㎡ (34.77坪) ※4 | 土地面積 | 192.44㎡ (58.21坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※6 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新竪町小学校(400m) 城南中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 洗面所にドア / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / コンロ口数 三口 / ガラストップコンロ / グリル / キッチン5帖以上 / キッチンに窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 8m以上 / ベタ基礎 / 駐車可能台数 4台可 / サンルーム / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 寝室 8帖以上 / 二重床構造 / 収納広さ 1間半 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 階段下収納 / 玄関収納 / シューズインクローゼット / 全室照明付 | ||||||||
備考 | まちなか住宅建築奨励金交付対象物件です。自己が居住し購入する場合、最大300万円(基本部分200万円+加算部分100万円)まで助成される制度をご活用いただけます。
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 価格備考:まちなか住宅建築奨励金交付対象物件。自己居住用で購入の場合、最大300万円(基本部分200万円+加算部分100万円)まで助成金活用可能。 ※3 構造一部:木造 ※4 建物面積区分:登記 ※5 間取備考:他3.6はWIC、Sはサンルーム ※6 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築面積】60.46㎡ 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第ERI-19013168 |
||||||||
物件番号 | 2201001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市幸町 新築住宅
- 4LDK (114.96㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市幸町