成約済
新築
■近隣に商業施設多数あり ■角地 ■前面道路6m ■新築住宅 ■広々の5SLDK ■駐車場3台可 ■オール電化住宅
野々市市粟田1丁目 新築住宅
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 乙丸
徒歩 7 分
- 間取 5SLDK
- 価格 -
- 土地面積 165.43㎡(50.04坪)
- 建物面積 126.71㎡(38.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市粟田1丁目 新築住宅 | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK17.5 和6 洋8.7 洋5.7 洋5.8 洋5.7 S1.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.71㎡ (38.32坪) | 土地面積 | 165.43㎡ (50.04坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.5m 公道 接面10m)(東6m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富陽小学校(1200m) 野々市中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / コンロ口数 三口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 築年 築2年以内 / 未入居 / ベタ基礎 / 駐車可能台数 3台可 / 駐車並列 3台 / 平面駐車場 / 南面部屋数 南面3室 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 南庭 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 押入 / 納戸 / 階段下収納 / シューズインクローゼット / 全室照明付 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第IKJC-0167号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000061 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市粟田1丁目 新築住宅
- 5SLDK (126.71㎡)
- 北陸鉄道石川線 乙丸
- 野々市市