成約済
直江北売戸建
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 大河端
徒歩 17 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 230.85㎡(69.83坪)
- 建物面積 179.2㎡(54.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 直江北売戸建 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市直江北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和8 洋8.5 洋8.5 洋6 洋6 LDK21 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 179.2㎡ (54.2坪) | 土地面積 | 230.85㎡ (69.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面20m)(東6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鞍月小学校(2000m) 港中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建築基準法22条区域、地区計画直江地区。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 直江北売戸建
- 5LDK (179.2㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 大河端
- 金沢市直江北1丁目