成約済
【まちなか戸建】金沢市本多町1丁目に内外装リフォーム済みの美邸戸建て新登場!ご案内随時受付中!お気軽にお問合せ下さい。
本多町1丁目戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 45 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 132.14㎡(39.97坪)
- 建物面積 124.82㎡(37.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本多町1丁目戸建 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市本多町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 和6 洋10 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.82㎡ (37.75坪) | 土地面積 | 132.14㎡ (39.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.54m 公道 接面13.21m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菊川町小学校 城南中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | フローリング、クロス、クッションフロア、畳、襖、障子貼り替え済み。 洗面2箇所、トイレ2箇所新設済み。 防蟻処理済み、白蟻5年保証付き。外壁修繕歴あり。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 本多町1丁目戸建
- 4LDK (124.82㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市本多町1丁目