成約済
人気の諸江町エリアで、平和堂アルプラザ徒歩2分。金沢駅も徒歩圏内。小学校も近くで、生活がしやすい環境です。建物は部屋数が多くフレキシブルな間取り。冬にも安心のカーポートも設置されています。
諸江町 中古戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 21 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 193.49㎡(58.53坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 諸江町 中古戸建て | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市諸江町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK4.5 和8 和6 和6 洋9 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 193.49㎡ (58.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.21m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸江町小学校(450m) 浅野川中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 照明 / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所独立 / 洗面所にドア / トイレ 専用 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 平成31年4月以降引き渡し予定 現状有姿渡し 解体渡しの場合は1830万円
|
||||||||
物件番号 | 2202001000036 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 諸江町 中古戸建て
- 5DK (96.88㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市諸江町