成約済
駅や町中からのアクセスも良い瓢箪町。2階からは目の前に広がる浅野川とその景色が一望できます。3K。投資物件としてもご活用いただけます。
瓢箪町中古戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 15 分 または バス乗車 21 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3K
- 価格 -
- 土地面積 59.5㎡(17.99坪)
- 建物面積 61.93㎡(18.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 瓢箪町中古戸建て | 築年月 | 1950年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市瓢箪町584番地 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 和12 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.93㎡ (18.73坪) ※1 | 土地面積 | 59.5㎡ (17.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.07m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明成小学校(400m) 小将町中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 町屋 / 和室 / 床の間 | ||||||||
備考 | ※建蔽率超過物件です。(増築部未登記9.94㎡) 〇準防火地域〇15m高度地区〇居住誘導地区〇都市機能誘導地区〇伝統環境保存地区 〇屋外広告物第3種禁止地域〇川筋景観保全区域〇住宅支援対象区域 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】35.44㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000037 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瓢箪町中古戸建て
- 3K (61.93㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市瓢箪町584番地