成約済
眺望良好。裏は遊歩道になっており、毎日の散歩コースにおすすめです。家庭菜園も楽しめるお庭もございます。山側環状に近く、アクセス良好で利便性の良い立地です。
金沢市大桑町戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 90 分 または バス乗車 27 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 225.89㎡(68.33坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市大桑町戸建て | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市大桑町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 225.89㎡ (68.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4.2m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小立野小学校 城南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ユニットバス / 眺望良好 / 風致地区 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000040 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市大桑町戸建て
- (100.19㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市大桑町