成約済
みずき2丁目中古戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 蚊爪
徒歩 36 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 6LDK
- 価格 -
- 土地面積 214.66㎡(64.93坪)
- 建物面積 176.46㎡(53.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | みずき2丁目中古戸建て | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK19.5 和6 和6 洋10 洋7.5 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 176.46㎡ (53.37坪) | 土地面積 | 214.66㎡ (64.93坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大浦小学校(2400m) 浅野川中学校(4200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 対面キッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / 勝手口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面リビング / 縁側 / LDK広さ 18帖以上 / 寝室 10帖以上 / 和室 / エアコン 3台 / 押入 / 納戸 / クローゼット数 3ヶ所 / 玄関収納 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000049 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- みずき2丁目中古戸建て
- 6LDK (176.46㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 蚊爪
- 金沢市