成約済
北安江4丁目中古戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 16 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 221.45㎡(66.98坪)
- 建物面積 156.09㎡(47.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北安江4丁目中古戸建て | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市北安江 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK5 和10 和6 洋11.2 洋10 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 156.09㎡ (47.21坪) | 土地面積 | 221.45㎡ (66.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東7m 公道 接面14.9m)(南4.6m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(1000m) 長田中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / バス停徒歩3分以内 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台可 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 和室8帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000050 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北安江4丁目中古戸建て
- 5DK (156.09㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市北安江