成約済
石川線西泉駅、マックスバリュ、バス停など徒歩圏内の生活利便性良好な立地です。コンパクトながらにも部屋数が多いです。南側が開けており日当り良好!
石川線西泉駅、マックスバリュ、バス停など徒歩圏内の生活利便性良好な立地です。コンパクトながらにも部屋数が多いです。南側が開けており日当り良好!
■水廻りリフォーム済み■内装リフォーム済み■スーパー徒歩圏内■駅徒歩圏内■生活利便性良好■4DK■金沢市増泉■マックスバリュ近く■お手頃価格
増泉4丁目売り戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 西泉
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 61.12㎡(18.48坪)
- 建物面積 73.7㎡(22.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 増泉4丁目売り戸建て | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市増泉4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 洋6 洋6 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.7㎡ (22.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.12㎡ (18.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中村町小学校(1100m) 泉中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面台 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 三年前に内装、UB、キッチン、トイレ等リフォーム済み。リフォーム後、使用回数が少ないためとても綺麗です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.44㎡(11.02坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000061 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 増泉4丁目売り戸建て
- 4DK (73.7㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市増泉4丁目