成約済
増泉4丁目に築12年キレイな戸建てが新登場!道路も6m以上で3方採光でとにかく明るい物件です!マックスバリュー、ラパーク近しで生活便利な立地です。
増泉4丁目に築12年キレイな戸建てが新登場!道路も6m以上で3方採光でとにかく明るい物件です!マックスバリュー、ラパーク近しで生活便利な立地です。
■築浅■4LDK■駐車2台■カーポート有り■収納多い■明るい■スーパー近い■ロフト有り■サンルーム有り■小屋裏収納有り
増泉4丁目中古戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 西泉
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 95.39㎡(28.85坪)
- 建物面積 102.79㎡(31.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 増泉4丁目中古戸建 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市増泉4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 和5 洋8 洋6.7 洋6 S2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.79㎡ (31.09坪) | 土地面積 | 95.39㎡ (28.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.46m 公道 接面6.34m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中村町小学校(1200m) 泉中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 照明 / シューズボックス / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / キッチンタイプ L字型キッチン / 食器洗乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 駐車並列 2台 / カーポート / 採光面 3面採光 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 寝室 8帖以上 / リビングの隣和室 / エアコン 3台 / 収納広さ 2間 / 隣家との間隔が大きい / 全室照明付 / カーテン付 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000075 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 増泉4丁目中古戸建
- 4LDK (102.79㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市増泉4丁目