成約済
西泉3丁目中古戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
バス乗車 20 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 148.62㎡(44.95坪)
- 建物面積 149.04㎡(45.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西泉3丁目中古戸建 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 和8(1F) 洋9.4(2F) 洋10(2F) S5(2F) S4.5(2F) S2(2F) 他2(1F) 他2(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.04㎡ (45.08坪) | 土地面積 | 148.62㎡ (44.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北8.38m 公道 接面17.43m)(西6m 公道 接面9.08m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / バルコニー / 物置 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 勝手口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 前道6m以上 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室8帖以上 / 寝室 10帖以上 / 和室8帖以上 / エアコン 4台 / フラットフロア / 複層ガラス / ホームエレベーター / 室外洗濯機置場 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ウォークインクローゼット2箇所 / 玄関収納 / 全室照明付 / 室内物干機 / ブラインド付 / ダウンライト / バリアフリー / 2×4工法 / 注文建築 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■バリアフリー住宅■車椅子対応■ホームエレベーター■全室床暖房■オール電化■駐車1台■収納多い■ラパーク、ドン・キホーテ近所■バス停4分
※1 間取備考:収納スペース5帖、4.5帖、エレベータ室2帖、クローゼット1.7帖、2帖。サンルーム2帖 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||||
物件番号 | 2202001000077 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西泉3丁目中古戸建
- 3SLDK (149.04㎡)
- JR北陸本線 金沢