成約済
赤土町ワ中古戸建
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
バス乗車 23 分 バス停徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 137.42㎡(41.56坪)
- 建物面積 112㎡(33.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 赤土町ワ中古戸建 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市赤土町ワ | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK14.82(1F) 和5.44(1F) 洋8.16(2F) 洋4.98(2F) 洋4.98(2F) 洋4.98(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112㎡ (33.88坪) | 土地面積 | 137.42㎡ (41.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.06m 公道 接面11.62m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑小学校(2800m) 緑中学校(2700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / コンロ口数 三口 / キッチン5帖以上 / 勝手口 / キッチンに窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 駐車可能台数 4台可 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 12帖以上 / 寝室 8帖以上 / 和室 / エアコン 3台 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 玄関収納 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202310120000 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 赤土町ワ中古戸建
- 5LDK (112㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市赤土町ワ