成約済
伏見台3丁目売戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野々市工大前
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 170.73㎡(51.64坪)
- 建物面積 95.68㎡(28.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見台3丁目売戸建 | 築年月 | 2001年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 間取り図参照 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 95.68㎡ (28.94坪) ※1 | 土地面積 | 170.73㎡ (51.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見台小学校(600m) 高尾台中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / テラス / バイク置場 / フローリング / バストイレ別 / ユニットバス / バス1坪以上 / システムキッチン / 独立キッチン / 平坦地 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / サンルーム / 玄関リモコンキー | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:46.84㎡(14.16坪) / 2F:48.84㎡(14.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000093 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見台3丁目売戸建
- 3LDK (95.68㎡)
- 北陸鉄道石川線 野々市工大前
- 金沢市