成約済
松寺町子戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 割出
徒歩 7 分 または バス停徒歩 14 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 107.72㎡(32.58坪)
- 建物面積 113.32㎡(34.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松寺町子戸建て | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市松寺町子 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.32㎡ (34.27坪) ※1 | 土地面積 | 107.72㎡ (32.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.3m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸江町小学校(1700m) 浅野川中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 2202001000102 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松寺町子戸建て
- 4DK (113.32㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 割出
- 金沢市松寺町子