成約済
金沢市浅野本町2丁目戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 東金沢
徒歩 17 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 土地面積 135㎡(40.83坪)
- 建物面積 129.51㎡(39.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市浅野本町2丁目戸建て | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市浅野本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋8.1(1F) LDK15.8(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 129.51㎡ (39.17坪) | 土地面積 | 135㎡ (40.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北11.8m 公道 接面12m)(東6m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅野町小学校(600m) 鳴和中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ベランダ / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス1坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能駅 2駅利用可 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 玄関ポーチ / 玄関ホール / 駐車可能台数 3台可 / ダブルロックキー / LDK広さ 15帖以上 / 寝室 8帖以上 / 2階LDK / 2階リビング / エアコン 3台 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000112 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市浅野本町2丁目戸建て
- 2LDK (129.51㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市浅野本町