成約済
白帆台1丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 内灘
徒歩 58 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 246.69㎡(74.62坪)
- 建物面積 161.81㎡(48.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 白帆台1丁目戸建て | 築年月 | 2011年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡内灘町白帆台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.38(1F) 和5.25(1F) 洋7.87(2F) 洋7.00(2F) 洋6.12(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.81㎡ (48.94坪) ※1 | 土地面積 | 246.69㎡ (74.62坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面18.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白帆台小学校(800m) 内灘中学校(3000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 共同ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 1種低層 / 緑豊かな住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 4台可 / サンルーム / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / リビングの隣和室 / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 〇地区計画区域:白帆台地区 〇緑地協定区域指定あり
※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2202001000115 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白帆台1丁目戸建て
- 4LDK (161.81㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 内灘
- 河北郡内灘町白帆台1丁目