成約済
金沢市窪3丁目戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 馬替
徒歩 31 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 135.26㎡(40.91坪)
- 建物面積 100.61㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市窪3丁目戸建 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市窪3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和5(1F) 洋8.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.61㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 135.26㎡ (40.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.3m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見台小学校(800m) 高尾台中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / カウンターキッチン / バス停徒歩3分以内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台可 / 駐車並列 3台 / LDK広さ 15帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【内装リフォーム】2020年12月(全室)(全室クロス貼替工事) |
||||||||
物件番号 | 2202001000116 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市窪3丁目戸建
- 4LDK (100.61㎡)
- 北陸鉄道石川線 馬替
- 金沢市窪3丁目