成約済
金沢市朝霧台2丁目中古一戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 93 分 または バス乗車 44 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 222.54㎡(67.31坪)
- 建物面積 151.4㎡(45.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市朝霧台2丁目中古一戸建 | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 1階:LDK21.5,和8,浴室,洗面,トイレ,テラス 2階:洋9,書斎,洋12.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 151.4㎡ (45.79坪) ※1 | 土地面積 | 222.54㎡ (67.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東16m 公道 接面9m)(南西9m 公道 接面18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田上小学校(1600m) 兼六中学校(3600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / エアコン / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / オール電化 / 対面キッチン / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / 勝手口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車並列 2台 / カーポート / 南面リビング / LDK広さ 20帖以上 / 和室8帖以上 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ウォークスルークローゼット / 階段下収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法(田上本町地区地区計画区域) |
||||||||
物件番号 | 2202001000136 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市朝霧台2丁目中古一戸建
- 3LDK (151.4㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市