成約済
金沢市金石本町ロ戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 68 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 -
- 土地面積 88.96㎡(26.91坪)
- 建物面積 91.17㎡(27.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市金石本町ロ戸建て | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市金石本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | L11.3 洋3 K2.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.17㎡ (27.57坪) | 土地面積 | 88.96㎡ (26.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西18m 公道 接面12.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金石町小学校(1200m) 金石中学校(220m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所に窓 / バス広さ 1坪以上 / 脱衣所 / 対面キッチン / コンロ口数 二口 / グリル / キッチンに窓 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台可 / シャッター車庫 / 電動シャッター車庫 / ビルトインガレージ / LDK広さ 12帖以上 / 2階LDK / 2階リビング / 電動シャッター / 押入 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000146 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市金石本町ロ戸建て
- 1LDK (91.17㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市金石本町