成約済
金沢市上荒屋二丁目戸建て
- 最寄駅 -
- 間取 4K
- 価格 450万円
- 土地面積 232.16㎡(70.22坪)
- 建物面積 65.38㎡(19.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市上荒屋二丁目戸建て | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市上荒屋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.38㎡ (19.77坪) | 土地面積 | 232.16㎡ (70.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三和小学校 西南部中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000157 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市上荒屋二丁目戸建て
- 450 万円
- 4K (65.38㎡)
- 金沢市上荒屋