成約済
金沢市鈴見台2丁目戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 53 分 または バス乗車 35 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 8DK
- 価格 -
- 土地面積 176.56㎡(53.4坪)
- 建物面積 101.07㎡(30.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市鈴見台2丁目戸建て | 築年月 | 1967年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | 1階:DK5.7,和6,和6,洋6,洋6,洋6 2階:和8,和6,和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.07㎡ (30.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 176.56㎡ (53.4坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面10.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 杜の里小学校(800m) 兼六中学校(970m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / キッチン5帖以上 / 勝手口 / 給湯種類 灯油給湯 / ひな壇 ひな壇 / 1種低層 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 続き和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:増築未登記部分あり ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:1F:14.85㎡ 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(斜面緑地保全区域・伝統環境保存区域・自然環境保全区域・離隔指導あり) |
||||||||
物件番号 | 2202001000174 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市鈴見台2丁目戸建て
- 8DK (101.07㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市