成約済
山の上町戸建て
-
最寄駅
JR北陸新幹線 金沢
徒歩 31 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 8DK
- 価格 -
- 土地面積 142.23㎡(43.02坪)
- 建物面積 149.89㎡(45.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山の上町戸建て | 築年月 | 1977年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | 和8 和8 和8 DK5.8 和8 和6 和4.5 和4.5 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.89㎡ (45.34坪) ※1 | 土地面積 | 142.23㎡ (43.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面11.43m)(西2.9m 公道 接面18.82m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 森山町小学校(550m) 鳴和中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面台 / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 風致地区 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 和室8帖以上 / 続き和室 / 床の間 / 吹抜け / リフォーム 内装リフォーム済 / リフォーム 外装リフォーム済 / リノベーション / 山が見える | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:77.85㎡(23.54坪) / 2F:72.04㎡(21.79坪) 【法令制限等】風致地区,緑地保全地区,景観法,宅地造成工事規制区域 【内装リフォーム】2017年07月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2202001000184 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山の上町戸建て
- 8DK (149.89㎡)
- JR北陸新幹線 金沢
- 金沢市