寺町通り沿いの店舗付き住宅。1階は店舗または駐車場、倉庫としてもご利用いただけます。2階は住宅としてリフォーム済。是非一度内覧ください。
金沢市寺町1丁目店舗付き住宅
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 19 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 7SK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 238.72㎡(72.21坪)
- 建物面積 238.39㎡(72.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
洋室 2階洋室9帖
物件名 | 金沢市寺町1丁目店舗付き住宅 | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市寺町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SK | 間取詳細 | 洋25 和6 和8 洋8 洋9 洋5 洋12 他8 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 238.39㎡ (72.11坪) | 土地面積 | 238.72㎡ (72.21坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商・一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東15m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉野小学校(850m) 野田中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 有線 / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ L字型キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン5帖以上 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / インナーバルコニー / サンルーム / 寝室 10帖以上 / 和室8帖以上 / 収納広さ 2間 / 押入 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 整備された歩道 / 事務所可 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【地役権・面積】無 【居住用途以外】種別:店舗 |
||||||||
物件番号 | 2202001000185 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2023/06/12 次回の情報更新予定日:2023/06/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市寺町1丁目店舗付き住宅
- 2,280 万円
- 7SK (238.39㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市寺町1丁目