成約済
津幡町加賀爪戸建て
-
最寄駅
JR七尾線 津幡
徒歩 22 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 132.34㎡(40.03坪)
- 建物面積 110.31㎡(33.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津幡町加賀爪戸建て | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡津幡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋8.2 洋11 LDK20.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.31㎡ (33.36坪) | 土地面積 | 132.34㎡ (40.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道 接面9.3m)(南6m 公道 接面13.3m)(公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津幡小学校(900m) 津幡中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / テラス / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / キッチン5帖以上 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 間口 8m以上 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 駐車可能台数 3台可 / 駐車並列 3台 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 寝室 8帖以上 / 2階LDK / 間取り変更可能 / 勾配天井 / 複層ガラス / 琉球畳 / 室内物干し / 上水道 公営 / 玄関収納 / 山が見える / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 全室照明付 / エコキュート / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2202001000194 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津幡町加賀爪戸建て
- 2SLDK (110.31㎡)
- JR七尾線 津幡
- 河北郡津幡町