価格改定!山側環状線沿いで交通アクセス良好な立地。バス停250m、伏見台小学校1000m、高尾台中学校750m。倉庫としても活用できます。
◆インナーガレージ付き
◆目の前環状線で除雪有り
◆5DK
金沢市高尾町リ中古戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 馬替
徒歩 21 分
- 間取 5DK
- 価格 1,380万円
- 土地面積 213.39㎡(64.55坪)
- 建物面積 143.2㎡(43.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市高尾町リ中古戸建 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市高尾町リ17-1、17-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和7.5 和8 和7 和8 洋6 DK4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 143.2㎡ (43.31坪) | 土地面積 | 213.39㎡ (64.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東25m 公道 接面21.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見台小学校(1000m) 高尾台中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 勝手口 / 眺望良好 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 和室8帖以上 / シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える | ||||||||
備考 | -
【居住用途以外】種別:倉庫 |
||||||||
物件番号 | 20240227000000001 | 関連リンク |
物件資料はこちら |
情報登録日:2024/02/27 次回の情報更新予定日:2024/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市高尾町リ中古戸建
- 1,380 万円
- 5DK (143.2㎡)
- 北陸鉄道石川線 馬替
- 金沢市高尾町リ17-1、17-3