成約済
河北郡津幡町潟端戸建て
-
最寄駅
JR七尾線 津幡
徒歩 32 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 182.23㎡(55.12坪)
- 建物面積 76.18㎡(23.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河北郡津幡町潟端戸建て | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡津幡町字潟端そ | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 和6 洋6 洋8 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.18㎡ (23.04坪) ※1 | 土地面積 | 182.23㎡ (55.12坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.95m 公道 接面11.95m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 条南小学校(1200m) 津幡南中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / ベランダ / 物置 / トランクルーム / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / ガス プロパンガス / キッチンに窓 / 駅まで平坦 / 1種低層 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 押入 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ■アル・プラザ津幡まで車で約5分■小学校まで徒歩約15分■残置物撤去して引渡し
※1 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) 【建築面積】47.2㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000215 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河北郡津幡町潟端戸建て
- 4DK (76.18㎡)
- JR七尾線 津幡
- 河北郡津幡町字潟端そ