成約済
金沢市東力1丁目戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 西金沢
徒歩 14 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 115.82㎡(35.03坪)
- 建物面積 108.74㎡(32.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市東力1丁目戸建て | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市東力1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2023年05月上旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.79 和4.5 洋8 洋5.39 洋5.39 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.74㎡ (32.89坪) | 土地面積 | 115.82㎡ (35.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西9.3m 公道 接面6.9m)(北西15m 公道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米丸小学校(1100m) 高岡中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / コンロ口数 三口 / 勝手口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | オール電化、浴室1.25坪、2階トイレ未使用。
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2202001000217 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市東力1丁目戸建て
- 4LDK (108.74㎡)
- JR北陸本線 西金沢
- 金沢市東力1丁目