価格改定!現在、賃貸中(家賃60000円/月)の為オーナーチェンジ物件。表面利回り6.79%。駐車場2台。キッチンを入れるとLDKは18.3帖で広々です。保育園徒歩約7分、コンビニ徒歩約9分、バス停松が丘二丁目まで徒歩約4分
加賀市松が丘二丁目戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 加賀温泉
徒歩 20 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,060万円
- 土地面積 182.21㎡(55.11坪)
- 建物面積 119.9㎡(36.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加賀市松が丘二丁目戸建て | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加賀市松が丘二丁目8番11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,060万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.3 和8 和8 洋6 洋6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 119.9㎡ (36.26坪) | 土地面積 | 182.21㎡ (55.11坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道 接面12.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 作見小学校(1900m) 東和中学校(4600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面所 | ||||||||
備考 | ◇景観計画区域 ◇居住誘導区域外 ◇都市機能誘導区域外
|
||||||||
物件番号 | 2202001000218 | 関連リンク |
物件資料はこちら |
情報登録日:2024/03/20 次回の情報更新予定日:2024/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加賀市松が丘二丁目戸建て
- 1,060 万円
- 4LDK (119.9㎡)
- IRいしかわ鉄道 加賀温泉
- 加賀市松が丘二丁目8番11