成約済
金沢市横川5丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 押野
徒歩 12 分
- 間取 6SLDK
- 価格 -
- 土地面積 168.19㎡(50.87坪)
- 建物面積 92.99㎡(28.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市横川5丁目戸建て | 築年月 | 1965年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LD13 K6 和6 洋4.5 和8 和6 他4.5 他4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.99㎡ (28.12坪) | 土地面積 | 168.19㎡ (50.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面10.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三馬小学校(550m) 清泉中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 物置 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / キッチン5帖以上 / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 和室8帖以上 / 書斎 / 続き和室 / エアコン 2台 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / カーテン付 / ロールスクリーン付 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2007年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2007年01月(外壁,屋根,大規模修繕)(屋根は一部リフォーム済) 【リフォーム施工会社】喜多ハウジング株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2023071800000 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市横川5丁目戸建て
- 6SLDK (92.99㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 金沢市