令和1年築の敷地面積100坪以上!!軽量鉄骨造で5SLDKの南向き、区画整理地内の注文建築物件になります。
金沢市野田1丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 83 分 または バス乗車 30 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 5SLDK
- 価格 8,300万円
- 土地面積 341.47㎡(103.29坪)
- 建物面積 195.94㎡(59.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市野田1丁目戸建て | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市野田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK30 洋10 洋14 洋12 洋6.5 洋6.5 S2.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 195.94㎡ (59.27坪) | 土地面積 | 341.47㎡ (103.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面21.3m)(南6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長坂台小学校(1800m) 野田中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 洗面所独立 / 洗面2ボウル / 洗面所にドア / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ数 3ヶ所 / システムキッチン / ミニキッチン / 対面キッチン / 独立キッチン / IH / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / グリル / オーブンレンジ / キッチン2ヶ所 / 勝手口 / キッチンに窓 / 食器洗乾燥機 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 築年 築5年以内 / 駐車可能台数 5台以上可 / 電動シャッター車庫 / 通風良好 / LDK広さ 25帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / フリースペース / 吹抜け / 全居室エアコン / ビルトインエアコン / 室内らせん階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / ウォークインクローゼット2箇所 / 山が見える / 全室照明付 / 注文建築 | ||||||||
備考 | 令和1年の築浅物件になります。 軽量鉄骨造で南向き、5SLDKの注文建築物件です。 1階LDK30 洋室10 S2.5 トイレ×2 洗面所 浴室 2階洋14 洋12 洋6.5 洋6.5 フリースペース トイレ 附属建物(車庫):軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 36.84㎡ 【区画整理】区画整理済 【最適用途】住宅用地 |
||||||||
物件番号 | 2202999938997 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/04/19 次回の情報更新予定日:2024/05/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市野田1丁目戸建て
- 8,300 万円
- 5SLDK (195.94㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市野田1丁目