成約済
金沢市玉鉾一丁目戸建て
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 35 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 92.96㎡(28.12坪)
- 建物面積 72.56㎡(21.94坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市玉鉾一丁目戸建て | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市玉鉾1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.56㎡ (21.94坪) ※2 | 土地面積 | 92.96㎡ (28.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.6m 公道 接面2.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新神田小学校(900m) 高岡中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / バストイレ別 / ガス プロパンガス / 勝手口 / キッチンに窓 / 階建 2階建 / 駐車場利用料 1台無料 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 押入 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||||
備考 | ■現状にて引渡し■残置物は売主にて撤去■境界非明示■建築基準法第22条区域
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:41.53㎡(12.56坪) / 2F:31.03㎡(9.38坪) 【建築面積】41.53㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000244 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市玉鉾一丁目戸建て
- 3DK (72.56㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市玉鉾1丁目