成約済
住みやすさランキング上位常連の野々市市粟田で築後未入居の戸建てになります。市役所や公園、商業施設や利便施設が徒歩圏内!子育て世代にはうれしいエリアになります。
野々市市粟田4丁目62-6戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 乙丸
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 158.96㎡(48.08坪)
- 建物面積 126.96㎡(38.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市粟田4丁目62-6戸建て | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市粟田4丁目62-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK19.1 和6.2 S2.1 洋10.2 洋6.2 洋6.2 他3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.96㎡ (38.4坪) | 土地面積 | 158.96㎡ (48.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富陽小学校(850m) 野々市中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 脱衣所 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / キッチン未使用 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 8m以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 築年 築2年以内 / 未入居 / 駐車可能台数 3台可 / サンルーム / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / フリースペース / リビングの隣和室 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / ウォークインクローゼット2箇所 / 玄関収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 全室照明付 / ダウンライト / エコキュート | ||||||||
備考 | 2022年10月完成のオール電化で築後未入居の戸建てになります。 1階LDK19.1帖 和室6.2帖 サンルーム2.1帖 トイレ 洗面所 浴室 2階洋室10.2帖 洋室6.2帖 洋室6.2帖 フリールーム3帖 トイレ 野々市市役所まで徒歩9分 大阪屋ショップまで徒歩5分 明文堂書店まで徒歩5分 アルビス野々市三納店まで徒歩6分 |
||||||||
物件番号 | 22010546687990 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市粟田4丁目62-6戸建て
- 4SLDK (126.96㎡)
- 北陸鉄道石川線 乙丸
- 野々市市粟田4丁目62-6