店舗付き住宅でリフォーム工事が必要となりますが、居住箇所だけでも7LDKがあり大人数での家族隊の方に丁度良い物件です。
金沢市笠舞2丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 42 分
- 間取 7LDK
- 価格 1,670万円
- 土地面積 148.85㎡(45.02坪)
- 建物面積 257.54㎡(77.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市笠舞2丁目戸建て | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市笠舞2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,670万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK18.2 和7.3 和6.5 洋6 洋6.2 洋6.2 洋6.7 洋10 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 257.54㎡ (77.9坪) | 土地面積 | 148.85㎡ (45.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小立野小学校(750m) 紫錦台中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 物置 / 駐輪場 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 独立洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 脱衣所 / 対面キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 平坦地 / 眺望良好 / 間口 8m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 店舗付住宅 | ||||||||
備考 | リフォーム工事が必要となります。建築基準法第22条区域、15m高度地区
|
||||||||
物件番号 | 2202001000252 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市笠舞2丁目戸建て
- 1,670 万円
- 7LDK (257.54㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市笠舞2丁目