価格改定!せせらぎ通り、武家屋敷、近くの金澤町家となります。近隣は香林坊、片町、南町と商業施設がたくさんございます。改装工事は必要ですが店舗、住居として町家をいかしてみませんか。
金沢市長町1丁目戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 24 分 または バス乗車 22 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5K
- 価格 1,780万円
- 土地面積 75.66㎡(22.88坪)
- 建物面積 102.28㎡(30.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市長町1丁目戸建て | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市長町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K5 和8 和6 和8 和7 和7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.28㎡ (30.93坪) | 土地面積 | 75.66㎡ (22.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.7m 公道 接面6.2m)(西4m 私道 接面12.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(750m) 長町中学校(290m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / 収納 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ミニキッチン / 勝手口 / 駅まで平坦 / 100円バス路線 / 平坦地 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■築年月不明、準防火地域、15m高度地区、金澤町家保全活用推進区域。
【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 202404090000 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/04/09 次回の情報更新予定日:2024/04/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市長町1丁目戸建て
- 1,780 万円
- 5K (102.28㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市長町1丁目